BANK DETAILS
| NAME : | TRISHALA BULLION PRIVATE LIMITED |
|---|---|
| BANK : | AXIS BANK |
| A/C NO : | 923020048255011 |
| IFSC Code : | UTIB0000068 |
| BRANCH : | MG ROAD |
| NAME : | TRISHLA JEWELLERS |
|---|---|
| BANK : | AXIS BANK |
| A/C NO : | 924020030271134 |
| IFSC Code : | UTIB0000068 |
| BRANCH : | RP ROAD SECUNDRABAD |
| NAME : | TRISHLA JEWELLERS |
|---|---|
| BANK : | YES BANK |
| A/C NO : | 041363400005726 |
| IFSC Code : | YESB0000413 |
| BRANCH : | RP ROAD SECUNDRABAD |
